Thuisbatterij vergelijken
Alle plug-in thuisbatterijen uit ons assortiment naast elkaar, gesorteerd van kleine naar grote opslag. De waarden komen uit de specificaties van elk product; staat er een streepje, dan is die waarde bij ons niet bekend. Prijzen zijn inclusief btw.
| Merk | Model | Opslag | Uitbreidbaar tot | Vermogen | Noodstroom | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max AC | 2,52 kWh | 15,12 kWh | 2.500 W | – | € 788 |
| Sigenergy | SigenMate 2700 Ultra | 2,7 kWh | – | 1.400 W | – | € 1.198 |
| HYXI | HYXI Halo 3 kWh (HYX-MS3000AC) | 3,01 kWh | 18,08 kWh | 800 W (tot 3.000 W) | JaOff-grid poort voor essentiële apparaten | € 748 |
| AlphaESS | AlphaESS VitaPower 3600 AC | 4 kWh | 16 kWh | 3.680 W | JaBinnen 10 ms | € 1.049 |
| AEG | AEG Solarcube 4,8 kWh | 4,8 kWh | 14,4 kWh | 800 - 2.400 W | – | € 1.498 |
| Marstek | Marstek Venus E 3.0 – 5,12 kWh | 5,12 kWh | – | 2.500 W | – | € 1.249 |
| AEG | AEG Solarcube Pro 6 kWh | 6 kWh | – | 3.000 W | – | € 1.598 |
| Anker | Anker SOLIX Solarbank Max AC | 7 kWh | 42 kWh | 3.500 W | – | € 1.998 |
| Zendure | Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | 8 kWh | 8 kWh | – | 3.000 W | – | € 1.744 |
| Anker | Anker SOLIX Solarbank Max | – | – | – | – | € 2.598 |
Welke maat past bij uw huis?
Een tabel laat de verschillen zien, maar niet wat bij uw verbruik en zonnepanelen past. Advies op Maat rekent dat voor u uit.
Meer lezen
Naar de kennisbank KennisbankHoeveel kWh thuisbatterij heeft u nodig?De juiste maat in kWh kiezen op basis van uw zonnepanelen, uw verbruik in de avond en uw plannen.Lees verder
KennisbankDe beste plug-in thuisbatterij van 2026: alle modellen vergelekenAlle plug-in thuisbatterijen uit ons assortiment naast elkaar, met actuele prijzen en de prijs per kWh.Lees verder
KennisbankAnker vs Zendure vs Marstek: welke plug-in thuisbatterij kiest u?Drie bekende merken naast elkaar: waar ze sterk in zijn en welk model bij welk huishouden past.Lees verder